OTHER INSTITUTIONS OF MGCT
| No. | Name of the Institute | Year of Establishment |
|---|---|---|
| 1 | Shree Kasturba Shastri Prathmik Vidhyalaya | 1965 |
| 2 | Shree Lalbahadur Shastri Prathmik Vidyalaya | 1966 |
| 3 | Shree Lalbahadur Shastri Vidyalaya Boys (High School) | 1966 |
| 4 | Smt. J. J. Kundalia Commerce College | 1969 |
| 5 | Shree Lalbahadur Shastri kanya Vidyalaya | 1970 |
| 6 | Shree Sardar Patel Vidyalaya (High School) | 1970 |
| 7 | Shree Sardar Patel Prathmik Vidyalaya | 1970 |
| 8 | Shree J. J. Kundalia Arts and Com. College (Eng. Medium) | 1973 |
| 9 | Shree Lalbhadur Shastri Prathmik Vidyalaya | 1974 |
| 10 | Shree Kasturba Kanya Vidyalaya (High School) | 1975 |
| 11 | Shree Sadguru Bal Mandir | 1976 |
| 12 | Shree Sadguru Prathmik Vidyalaya | 1977 |
| 13 | Smt. J. J. Kundalia B.Ed. College | 1977 |
| 14 | Shree Lalbahadur Shastri Kanya Vidyalaya (Eng. Medium) | 1977 |
| 15 | Shree Ma Anandmayi Kanya Vidyalaya | 1982 |
| 16 | Shree Radhabai Akbari Prathmik Vidyalaya | 1984 |
| 17 | Shree Matrumandir High School (Eng. Medium) | 1986 |
| 18 | Shree Rameshbhai Chhaya Boys High School | 1986 |
| 19 | Shree Rameshbhai Chhaya Girls Vidyalaya | 1986 |
| 20 | Lt. Meenaben Jayantilal Kundalia Arts and com. Mahila College | 1990 |
| 21 | Shree Jagadguru Prathmik Vidyalaya | 1994 |
| 22 | Shree Jagadguru Madhyamik Vidyalaya | 1998 |
| 23 | Shree Jagadguru Uchchashtar Madhyamik Vidyalaya | 2000 |
| 24 | Smt. J. J. Kundalia B.C.A. College | 2000 |
| 25 | Smt. J. J. Kundalia B.B.A. College | 2006 |
| 26 | Lt. Meenaben Jayantilal Kundalia Computer Sci. Mahila College | 2007 |
| 27 | Shri Labhubhai Trivedi Institute of Engineering and Technology | 2010 |
